Mitsubishi EK Wagon из Японии: статистика цен

Считаем по машинам в каталоге, с 2003 по 2022 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.

Медианная цена
544 000 ₽
половина дешевле, половина дороже
Минимум
428 000 ₽
самый доступный в каталоге
Максимум
803 000 ₽
верх диапазона
Средний пробег
53 800 км
по автомобилям в каталоге
Сейчас в каталоге: 15 Mitsubishi EK Wagon от 428 000 ₽ под ключ
Фото, пробег и характеристики каждого автомобиля на странице модели.

Цены по годам выпуска

Год В каталоге Цена от Средняя Цена до Средний пробег
2022 1 640 000 ₽ 640 000 ₽ 640 000 ₽ 79 000 км
2021 3 670 000 ₽ 734 000 ₽ 769 000 ₽ 45 000 км
2019 3 670 000 ₽ 718 000 ₽ 803 000 ₽ 29 300 км
2014 2 513 000 ₽ 529 000 ₽ 544 000 ₽ 74 000 км
2013 2 500 000 ₽ 520 000 ₽ 540 000 ₽ 52 000 км
2011 1 470 000 ₽ 470 000 ₽ 470 000 ₽ 82 000 км
2010 1 428 000 ₽ 428 000 ₽ 428 000 ₽ 81 000 км
2007 1 540 000 ₽ 540 000 ₽ 540 000 ₽ 37 000 км
2003 1 459 000 ₽ 459 000 ₽ 459 000 ₽ 53 000 км

Цены по пробегу

Пробег В каталоге Цена от Средняя Цена до
до 30 000 км 2 769 000 ₽ 786 000 ₽ 803 000 ₽
30 000 – 60 000 км 8 459 000 ₽ 583 000 ₽ 764 000 ₽
60 000 – 100 000 км 5 428 000 ₽ 550 000 ₽ 670 000 ₽

Цены по двигателю

Двигатель В каталоге Цена от Средняя Цена до
0,7 л, 50 л.с., бензин 4 459 000 ₽ 502 000 ₽ 540 000 ₽
0,7 л, 49 л.с., бензин 4 513 000 ₽ 602 000 ₽ 681 000 ₽
0,7 л, 52 л.с., бензин 4 640 000 ₽ 719 000 ₽ 803 000 ₽
0,7 л 3 428 000 ₽ 566 000 ₽ 769 000 ₽

Цены по коробке передач

Коробка В каталоге Цена от Средняя Цена до
Автоматическая 11 428 000 ₽ 552 000 ₽ 769 000 ₽
Вариатор 4 670 000 ₽ 730 000 ₽ 803 000 ₽

Последние поступления Mitsubishi EK Wagon

Год Пробег Двигатель Цена Добавлен
2013 59 000 км 0,7 л, 50 л.с., бензин 540 000 ₽ 17.08.2026
2019 36 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 681 000 ₽ 17.08.2026
2019 16 000 км 0,7 л, 52 л.с., бензин 803 000 ₽ 17.08.2026
2014 52 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 513 000 ₽ 17.08.2026
2019 36 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 670 000 ₽ 17.08.2026
2021 82 000 км 0,7 л, 52 л.с., бензин 670 000 ₽ 17.08.2026
2021 43 000 км 0,7 л, 52 л.с., бензин 764 000 ₽ 17.08.2026
2007 37 000 км 0,7 л, 50 л.с., бензин 540 000 ₽ 17.08.2026
2022 79 000 км 0,7 л, 52 л.с., бензин 640 000 ₽ 17.08.2026
2003 53 000 км 0,7 л, 50 л.с., бензин 459 000 ₽ 17.08.2026
2014 96 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 544 000 ₽ 17.08.2026
2011 82 000 км 0,7 л, 50 л.с., бензин 470 000 ₽ 17.08.2026
2010 81 000 км 0,7 л 428 000 ₽ 09.07.2026
2021 10 000 км 0,7 л 769 000 ₽ 09.07.2026
2013 45 000 км 0,7 л 500 000 ₽ 09.07.2026

Mitsubishi EK Wagon из Японии: частые вопросы

Сколько стоит Mitsubishi EK Wagon из Японии?

Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 544 000 ₽. В каталоге есть варианты от 428 000 ₽ до 803 000 ₽.

Сколько стоит Mitsubishi EK Wagon 2022 года?

В среднем 640 000 ₽.

Какой год Mitsubishi EK Wagon обходится дешевле всего?

В каталоге это 2010 год: средняя цена 428 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.

Что входит в цену Mitsubishi EK Wagon?

Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.

Здравствуйте! Ответим на вопросы о цене, сроках и договоре.