Nissan DAYZ Roox из Японии: статистика цен

Считаем по машинам в каталоге, с 2014 по 2020 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.

Медианная цена
746 000 ₽
половина дешевле, половина дороже
Минимум
456 000 ₽
самый доступный в каталоге
Максимум
994 000 ₽
верх диапазона
Средний пробег
64 100 км
по автомобилям в каталоге
Сейчас в каталоге: 43 Nissan DAYZ Roox от 456 000 ₽ под ключ
Фото, пробег и характеристики каждого автомобиля на странице модели.

Цены по годам выпуска

Год В каталоге Цена от Средняя Цена до Средний пробег
2020 1 757 000 ₽ 757 000 ₽ 757 000 ₽ 44 000 км
2019 1 847 000 ₽ 847 000 ₽ 847 000 ₽ 29 000 км
2018 4 803 000 ₽ 865 000 ₽ 994 000 ₽ 37 300 км
2017 5 653 000 ₽ 770 000 ₽ 848 000 ₽ 53 200 км
2016 1 580 000 ₽ 580 000 ₽ 580 000 ₽ 105 000 км
2015 7 456 000 ₽ 591 000 ₽ 736 000 ₽ 92 000 км
2014 24 491 000 ₽ 714 000 ₽ 818 000 ₽ 63 300 км

Цены по пробегу

Пробег В каталоге Цена от Средняя Цена до
до 30 000 км 8 680 000 ₽ 804 000 ₽ 994 000 ₽
30 000 – 60 000 км 9 558 000 ₽ 749 000 ₽ 848 000 ₽
60 000 – 100 000 км 20 532 000 ₽ 708 000 ₽ 818 000 ₽
100 000 – 150 000 км 6 456 000 ₽ 572 000 ₽ 736 000 ₽

Цены по двигателю

Двигатель В каталоге Цена от Средняя Цена до
0,7 л, 49 л.с., бензин 41 456 000 ₽ 718 000 ₽ 994 000 ₽
0,7 л 2 558 000 ₽ 660 000 ₽ 762 000 ₽

Цены по коробке передач

Коробка В каталоге Цена от Средняя Цена до
Автоматическая 37 456 000 ₽ 716 000 ₽ 994 000 ₽
Вариатор 6 568 000 ₽ 714 000 ₽ 803 000 ₽

Последние поступления Nissan DAYZ Roox

Год Пробег Двигатель Цена Добавлен
2014 79 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 736 000 ₽ 17.08.2026
2015 108 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 568 000 ₽ 17.08.2026
2014 83 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 681 000 ₽ 17.08.2026
2019 29 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 847 000 ₽ 17.08.2026
2015 87 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 648 000 ₽ 17.08.2026
2020 44 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 757 000 ₽ 17.08.2026
2014 78 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 547 000 ₽ 17.08.2026
2015 141 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 456 000 ₽ 17.08.2026
2015 68 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 642 000 ₽ 17.08.2026
2017 78 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 737 000 ₽ 17.08.2026
2017 53 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 848 000 ₽ 17.08.2026
2017 78 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 653 000 ₽ 17.08.2026
2017 39 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 848 000 ₽ 17.08.2026
2015 99 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 532 000 ₽ 17.08.2026
2018 23 000 км 0,7 л, 49 л.с., бензин 994 000 ₽ 17.08.2026

Nissan DAYZ Roox из Японии: частые вопросы

Сколько стоит Nissan DAYZ Roox из Японии?

Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 746 000 ₽. В каталоге есть варианты от 456 000 ₽ до 994 000 ₽.

Сколько стоит Nissan DAYZ Roox 2020 года?

В среднем 757 000 ₽.

Какой год Nissan DAYZ Roox обходится дешевле всего?

В каталоге это 2016 год: средняя цена 580 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.

Что входит в цену Nissan DAYZ Roox?

Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.

Здравствуйте! Ответим на вопросы о цене, сроках и договоре.