Nissan DAYZ из Японии: статистика цен
Считаем по машинам в каталоге, с 2013 по 2026 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Цены по годам выпуска
| Год | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 219 000 ₽ | 1 227 000 ₽ | 1 235 000 ₽ | |
| 2022 | 3 | 658 000 ₽ | 828 000 ₽ | 921 000 ₽ | 12 300 км |
| 2021 | 2 | 847 000 ₽ | 887 000 ₽ | 926 000 ₽ | 63 000 км |
| 2020 | 1 | 810 000 ₽ | 810 000 ₽ | 810 000 ₽ | 32 000 км |
| 2019 | 2 | 680 000 ₽ | 819 000 ₽ | 957 000 ₽ | 20 500 км |
| 2018 | 3 | 552 000 ₽ | 591 000 ₽ | 653 000 ₽ | 53 700 км |
| 2017 | 3 | 506 000 ₽ | 547 000 ₽ | 606 000 ₽ | 62 700 км |
| 2016 | 2 | 533 000 ₽ | 607 000 ₽ | 681 000 ₽ | 50 500 км |
| 2015 | 3 | 542 000 ₽ | 632 000 ₽ | 714 000 ₽ | 51 000 км |
| 2014 | 20 | 541 000 ₽ | 695 000 ₽ | 912 000 ₽ | 52 500 км |
| 2013 | 6 | 530 000 ₽ | 571 000 ₽ | 659 000 ₽ | 80 700 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 11 | 596 000 ₽ | 752 000 ₽ | 957 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 16 | 506 000 ₽ | 684 000 ₽ | 926 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 15 | 530 000 ₽ | 640 000 ₽ | 847 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 3 | 563 000 ₽ | 578 000 ₽ | 591 000 ₽ |
Цены по двигателю
| Двигатель | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 л, 49 л.с., бензин | 37 | 530 000 ₽ | 649 000 ₽ | 912 000 ₽ |
| 0,7 л, 52 л.с., бензин | 4 | 810 000 ₽ | 1 048 000 ₽ | 1 235 000 ₽ |
| 0,7 л, 67 л.с., гибрид | 4 | 847 000 ₽ | 907 000 ₽ | 957 000 ₽ |
| 0,7 л, гибрид | 1 | 658 000 ₽ | 658 000 ₽ | 658 000 ₽ |
| 0,7 л | 1 | 506 000 ₽ | 506 000 ₽ | 506 000 ₽ |
Цены по типу топлива
| Топливо | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Бензин | 41 | 530 000 ₽ | 688 000 ₽ | 1 235 000 ₽ |
| Гибрид | 5 | 658 000 ₽ | 857 000 ₽ | 957 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 34 | 506 000 ₽ | 677 000 ₽ | 1 235 000 ₽ |
| Вариатор | 13 | 541 000 ₽ | 769 000 ₽ | 1 219 000 ₽ |
Последние поступления Nissan DAYZ
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7 л, 52 л.с., бензин | 1 235 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2018 | 85 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 552 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2022 | 11 000 км | 0,7 л, 67 л.с., гибрид | 921 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 74 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 541 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2017 | 54 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 606 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 18 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 680 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л, 52 л.с., бензин | 1 219 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2014 | 79 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 541 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2015 | 65 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 714 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2021 | 82 000 км | 0,7 л, 67 л.с., гибрид | 847 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2016 | 83 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 533 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2014 | 31 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 628 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 62 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 551 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 61 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 659 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 49 000 км | 0,7 л, 49 л.с., бензин | 530 000 ₽ | 17.08.2026 |
Nissan DAYZ из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Nissan DAYZ из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 670 000 ₽. В каталоге есть варианты от 506 000 ₽ до 1 235 000 ₽.
Сколько стоит Nissan DAYZ 2026 года?
В среднем 1 227 000 ₽, самый доступный вариант 1 219 000 ₽.
Какой год Nissan DAYZ обходится дешевле всего?
В каталоге это 2017 год: средняя цена 547 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Nissan DAYZ?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.



