Suzuki CARRY из Японии: статистика цен
Считаем по машинам в каталоге, с 2001 по 2026 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Цены по годам выпуска
| Год | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 179 000 ₽ | 1 424 000 ₽ | 2 227 000 ₽ | |
| 2025 | 4 | 1 133 000 ₽ | 1 296 000 ₽ | 1 489 000 ₽ | 4 000 км |
| 2024 | 1 | 1 219 000 ₽ | 1 219 000 ₽ | 1 219 000 ₽ | |
| 2022 | 2 | 718 000 ₽ | 746 000 ₽ | 773 000 ₽ | 28 500 км |
| 2020 | 1 | 1 014 000 ₽ | 1 014 000 ₽ | 1 014 000 ₽ | 57 000 км |
| 2019 | 1 | 959 000 ₽ | 959 000 ₽ | 959 000 ₽ | 61 000 км |
| 2018 | 1 | 530 000 ₽ | 530 000 ₽ | 530 000 ₽ | 13 000 км |
| 2017 | 1 | 823 000 ₽ | 823 000 ₽ | 823 000 ₽ | 14 000 км |
| 2016 | 1 | 733 000 ₽ | 733 000 ₽ | 733 000 ₽ | 136 000 км |
| 2014 | 1 | 1 114 000 ₽ | 1 114 000 ₽ | 1 114 000 ₽ | 61 000 км |
| 2012 | 2 | 617 000 ₽ | 631 000 ₽ | 645 000 ₽ | 38 000 км |
| 2010 | 2 | 550 000 ₽ | 618 000 ₽ | 685 000 ₽ | 83 000 км |
| 2007 | 1 | 473 000 ₽ | 473 000 ₽ | 473 000 ₽ | 127 000 км |
| 2006 | 1 | 601 000 ₽ | 601 000 ₽ | 601 000 ₽ | 66 000 км |
| 2001 | 2 | 469 000 ₽ | 474 000 ₽ | 479 000 ₽ | 93 500 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 5 | 530 000 ₽ | 785 000 ₽ | 1 184 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 3 | 645 000 ₽ | 792 000 ₽ | 1 014 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 7 | 469 000 ₽ | 694 000 ₽ | 1 114 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 2 | 473 000 ₽ | 603 000 ₽ | 733 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 18 | 473 000 ₽ | 1 011 000 ₽ | 2 227 000 ₽ |
| Механическая | 9 | 469 000 ₽ | 881 000 ₽ | 1 219 000 ₽ |
Последние поступления Suzuki CARRY
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36 000 км | 0,7 л | 718 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л | 2 227 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2025 | 0,7 л | 1 133 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2012 | 57 000 км | 0,7 л | 645 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2022 | 21 000 км | 0,7 л | 773 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2017 | 14 000 км | 0,7 л | 823 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 61 000 км | 0,7 л | 959 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2014 | 61 000 км | 0,7 л | 1 114 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л | 1 220 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2012 | 19 000 км | 0,7 л | 617 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л | 1 196 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2025 | 0,7 л | 1 489 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2010 | 100 000 км | 0,7 л | 550 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л | 1 249 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2006 | 66 000 км | 0,7 л | 601 000 ₽ | 17.08.2026 |
Suzuki CARRY из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Suzuki CARRY из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 959 000 ₽. В каталоге есть варианты от 469 000 ₽ до 2 227 000 ₽.
Сколько стоит Suzuki CARRY 2026 года?
В среднем 1 424 000 ₽, самый доступный вариант 1 179 000 ₽.
Какой год Suzuki CARRY обходится дешевле всего?
В каталоге это 2007 год: средняя цена 473 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Suzuki CARRY?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.



