Suzuki EVERY VAN из Японии: статистика цен
Считаем по машинам в каталоге, с 2007 по 2025 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Цены по годам выпуска
| Год | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 906 000 ₽ | 1 906 000 ₽ | 1 906 000 ₽ | |
| 2022 | 1 | 599 000 ₽ | 599 000 ₽ | 599 000 ₽ | 91 000 км |
| 2021 | 1 | 1 513 000 ₽ | 1 513 000 ₽ | 1 513 000 ₽ | |
| 2020 | 1 | 712 000 ₽ | 712 000 ₽ | 712 000 ₽ | 91 000 км |
| 2018 | 3 | 679 000 ₽ | 712 000 ₽ | 733 000 ₽ | 86 700 км |
| 2017 | 2 | 690 000 ₽ | 768 000 ₽ | 845 000 ₽ | 63 500 км |
| 2016 | 2 | 724 000 ₽ | 897 000 ₽ | 1 070 000 ₽ | 83 500 км |
| 2007 | 1 | 616 000 ₽ | 616 000 ₽ | 616 000 ₽ | 135 000 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 – 60 000 км | 2 | 690 000 ₽ | 880 000 ₽ | 1 070 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 5 | 599 000 ₽ | 714 000 ₽ | 845 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 3 | 616 000 ₽ | 688 000 ₽ | 724 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 8 | 599 000 ₽ | 818 000 ₽ | 1 513 000 ₽ |
| Механическая | 3 | 616 000 ₽ | 788 000 ₽ | 1 070 000 ₽ |
| Вариатор | 1 | 1 906 000 ₽ | 1 906 000 ₽ | 1 906 000 ₽ |
Последние поступления Suzuki EVERY VAN
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 75 000 км | 0,7 л | 733 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2021 | 0,7 л | 1 513 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2017 | 87 000 км | 0,7 л | 845 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2016 | 113 000 км | 0,7 л | 724 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2022 | 91 000 км | 0,7 л | 599 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2016 | 54 000 км | 0,7 л | 1 070 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2007 | 135 000 км | 0,7 л | 616 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 68 000 км | 0,7 л | 679 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 91 000 км | 0,7 л | 712 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2017 | 40 000 км | 0,7 л | 690 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 117 000 км | 0,7 л | 724 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2025 | 0,7 л | 1 906 000 ₽ | 17.08.2026 |
Suzuki EVERY VAN из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Suzuki EVERY VAN из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 724 000 ₽. В каталоге есть варианты от 599 000 ₽ до 1 906 000 ₽.
Сколько стоит Suzuki EVERY VAN 2025 года?
В среднем 1 906 000 ₽.
Какой год Suzuki EVERY VAN обходится дешевле всего?
В каталоге это 2022 год: средняя цена 599 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Suzuki EVERY VAN?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.



