Suzuki Every из Японии: статистика цен
Считаем по машинам в каталоге, с 2004 по 2026 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Цены по годам выпуска
| Год | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 1 315 000 ₽ | 1 582 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | |
| 2025 | 4 | 1 224 000 ₽ | 1 364 000 ₽ | 1 664 000 ₽ | 13 700 км |
| 2024 | 2 | 1 228 000 ₽ | 1 390 000 ₽ | 1 552 000 ₽ | 15 000 км |
| 2023 | 3 | 867 000 ₽ | 995 000 ₽ | 1 110 000 ₽ | 27 300 км |
| 2022 | 3 | 593 000 ₽ | 1 041 000 ₽ | 1 359 000 ₽ | 43 700 км |
| 2021 | 1 | 827 000 ₽ | 827 000 ₽ | 827 000 ₽ | 56 000 км |
| 2020 | 2 | 594 000 ₽ | 740 000 ₽ | 885 000 ₽ | 51 500 км |
| 2019 | 2 | 624 000 ₽ | 874 000 ₽ | 1 123 000 ₽ | 29 000 км |
| 2018 | 4 | 598 000 ₽ | 632 000 ₽ | 677 000 ₽ | 58 800 км |
| 2017 | 1 | 489 000 ₽ | 489 000 ₽ | 489 000 ₽ | 197 000 км |
| 2016 | 3 | 489 000 ₽ | 653 000 ₽ | 855 000 ₽ | 91 000 км |
| 2015 | 1 | 698 000 ₽ | 698 000 ₽ | 698 000 ₽ | 127 000 км |
| 2014 | 6 | 458 000 ₽ | 666 000 ₽ | 816 000 ₽ | 90 700 км |
| 2013 | 2 | 521 000 ₽ | 568 000 ₽ | 615 000 ₽ | 125 000 км |
| 2012 | 2 | 515 000 ₽ | 624 000 ₽ | 733 000 ₽ | 174 500 км |
| 2011 | 1 | 538 000 ₽ | 538 000 ₽ | 538 000 ₽ | 200 000 км |
| 2010 | 2 | 501 000 ₽ | 581 000 ₽ | 660 000 ₽ | 117 000 км |
| 2009 | 2 | 486 000 ₽ | 637 000 ₽ | 787 000 ₽ | 69 000 км |
| 2008 | 3 | 511 000 ₽ | 581 000 ₽ | 654 000 ₽ | 81 700 км |
| 2007 | 1 | 594 000 ₽ | 594 000 ₽ | 594 000 ₽ | 68 000 км |
| 2005 | 2 | 605 000 ₽ | 610 000 ₽ | 615 000 ₽ | 73 500 км |
| 2004 | 1 | 442 000 ₽ | 442 000 ₽ | 442 000 ₽ | 143 000 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 8 | 624 000 ₽ | 1 073 000 ₽ | 1 664 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 9 | 593 000 ₽ | 968 000 ₽ | 1 359 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 16 | 486 000 ₽ | 630 000 ₽ | 816 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 9 | 442 000 ₽ | 550 000 ₽ | 698 000 ₽ |
| от 150 000 км | 4 | 489 000 ₽ | 569 000 ₽ | 733 000 ₽ |
Цены по двигателю
| Двигатель | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 л | 35 | 442 000 ₽ | 837 000 ₽ | 1 452 000 ₽ |
| 0,7 л, 64 л.с., бензин | 19 | 521 000 ₽ | 984 000 ₽ | 1 900 000 ₽ |
| 0,6 л | 1 | 489 000 ₽ | 489 000 ₽ | 489 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 48 | 442 000 ₽ | 824 000 ₽ | 1 900 000 ₽ |
| Вариатор | 5 | 1 224 000 ₽ | 1 389 000 ₽ | 1 664 000 ₽ |
| Механическая | 2 | 617 000 ₽ | 1 003 000 ₽ | 1 389 000 ₽ |
Последние поступления Suzuki Every
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 197 000 км | 0,6 л | 489 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 66 000 км | 0,7 л | 634 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 40 000 км | 0,7 л | 885 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2023 | 12 000 км | 0,7 л | 867 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л | 1 436 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2016 | 121 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 616 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2010 | 87 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 660 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2013 | 134 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 615 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 87 000 км | 0,7 л | 598 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2023 | 49 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 1 110 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2025 | 13 000 км | 0,7 л | 1 224 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 35 000 км | 0,7 л | 1 123 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2008 | 83 000 км | 0,7 л | 511 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2023 | 21 000 км | 0,7 л | 1 009 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2016 | 51 000 км | 0,7 л | 855 000 ₽ | 17.08.2026 |
Suzuki Every из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Suzuki Every из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 698 000 ₽. В каталоге есть варианты от 442 000 ₽ до 1 900 000 ₽.
Сколько стоит Suzuki Every 2026 года?
В среднем 1 582 000 ₽, самый доступный вариант 1 315 000 ₽.
Какой год Suzuki Every обходится дешевле всего?
В каталоге это 2004 год: средняя цена 442 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Suzuki Every?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.



