Suzuki Jimny из Японии: статистика цен
Считаем по машинам в каталоге, с 1986 по 2026 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Цены по годам выпуска
| Год | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 914 000 ₽ | 2 488 000 ₽ | 2 884 000 ₽ | |
| 2025 | 2 | 2 570 000 ₽ | 2 643 000 ₽ | 2 715 000 ₽ | 2 000 км |
| 2023 | 1 | 1 372 000 ₽ | 1 372 000 ₽ | 1 372 000 ₽ | 17 000 км |
| 2022 | 2 | 1 436 000 ₽ | 1 446 000 ₽ | 1 456 000 ₽ | 22 500 км |
| 2021 | 1 | 1 452 000 ₽ | 1 452 000 ₽ | 1 452 000 ₽ | 35 000 км |
| 2020 | 2 | 1 307 000 ₽ | 1 385 000 ₽ | 1 462 000 ₽ | 25 500 км |
| 2019 | 2 | 1 251 000 ₽ | 1 254 000 ₽ | 1 256 000 ₽ | 61 500 км |
| 2018 | 3 | 1 100 000 ₽ | 1 206 000 ₽ | 1 268 000 ₽ | 45 700 км |
| 2016 | 1 | 820 000 ₽ | 820 000 ₽ | 820 000 ₽ | 105 000 км |
| 2015 | 2 | 725 000 ₽ | 786 000 ₽ | 847 000 ₽ | 91 500 км |
| 2014 | 2 | 800 000 ₽ | 846 000 ₽ | 892 000 ₽ | 87 000 км |
| 2012 | 3 | 545 000 ₽ | 802 000 ₽ | 956 000 ₽ | 96 300 км |
| 2010 | 1 | 933 000 ₽ | 933 000 ₽ | 933 000 ₽ | 87 000 км |
| 2007 | 1 | 674 000 ₽ | 674 000 ₽ | 674 000 ₽ | 139 000 км |
| 2005 | 2 | 563 000 ₽ | 649 000 ₽ | 735 000 ₽ | 81 000 км |
| 1998 | 1 | 523 000 ₽ | 523 000 ₽ | 523 000 ₽ | 117 000 км |
| 1991 | 1 | 568 000 ₽ | 568 000 ₽ | 568 000 ₽ | 4 000 км |
| 1986 | 1 | 812 000 ₽ | 812 000 ₽ | 812 000 ₽ | 71 000 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 7 | 568 000 ₽ | 1 474 000 ₽ | 2 715 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 5 | 735 000 ₽ | 1 162 000 ₽ | 1 452 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 10 | 725 000 ₽ | 937 000 ₽ | 1 251 000 ₽ |
| 100 000 – 150 000 км | 5 | 523 000 ₽ | 625 000 ₽ | 820 000 ₽ |
Цены по двигателю
| Двигатель | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 л, 64 л.с., бензин | 25 | 523 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 1 956 000 ₽ |
| 1,5 л, 101 л.с., бензин | 10 | 2 408 000 ₽ | 2 629 000 ₽ | 2 884 000 ₽ |
| 0,6 л | 1 | 812 000 ₽ | 812 000 ₽ | 812 000 ₽ |
| 0,7 л, 58 л.с., бензин | 1 | 568 000 ₽ | 568 000 ₽ | 568 000 ₽ |
| 0,7 л | 1 | 892 000 ₽ | 892 000 ₽ | 892 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 26 | 523 000 ₽ | 1 681 000 ₽ | 2 884 000 ₽ |
| Механическая | 12 | 545 000 ₽ | 1 030 000 ₽ | 2 408 000 ₽ |
Последние поступления Suzuki Jimny
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5 л, 101 л.с., бензин | 2 544 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2020 | 21 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 1 307 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 1998 | 117 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 523 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 1 914 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2012 | 90 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 956 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2015 | 92 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 847 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 1986 | 71 000 км | 0,6 л | 812 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 1991 | 4 000 км | 0,7 л, 58 л.с., бензин | 568 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2012 | 67 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 905 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 1,5 л, 101 л.с., бензин | 2 884 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2018 | 34 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 1 100 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 40 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 1 268 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2026 | 1,5 л, 101 л.с., бензин | 2 697 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2012 | 132 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 545 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2005 | 60 000 км | 0,7 л, 64 л.с., бензин | 735 000 ₽ | 17.08.2026 |
Suzuki Jimny из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Suzuki Jimny из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 1 262 000 ₽. В каталоге есть варианты от 523 000 ₽ до 2 884 000 ₽.
Сколько стоит Suzuki Jimny 2026 года?
В среднем 2 488 000 ₽, самый доступный вариант 1 914 000 ₽.
Какой год Suzuki Jimny обходится дешевле всего?
В каталоге это 1998 год: средняя цена 523 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Suzuki Jimny?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.



