Suzuki Spacia из Японии: статистика цен
Считаем по машинам в каталоге, с 2013 по 2026 год. Данные на 17.08.2026. В цене автомобиль, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор.
Цены по годам выпуска
| Год | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до | Средний пробег |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 407 000 ₽ | 1 407 000 ₽ | 1 407 000 ₽ | |
| 2025 | 3 | 1 585 000 ₽ | 1 682 000 ₽ | 1 867 000 ₽ | 12 000 км |
| 2024 | 2 | 1 593 000 ₽ | 1 674 000 ₽ | 1 754 000 ₽ | 9 000 км |
| 2023 | 1 | 870 000 ₽ | 870 000 ₽ | 870 000 ₽ | 8 000 км |
| 2022 | 2 | 1 099 000 ₽ | 1 110 000 ₽ | 1 121 000 ₽ | 30 000 км |
| 2021 | 3 | 736 000 ₽ | 990 000 ₽ | 1 161 000 ₽ | 41 000 км |
| 2020 | 4 | 741 000 ₽ | 927 000 ₽ | 1 073 000 ₽ | 33 500 км |
| 2019 | 4 | 529 000 ₽ | 806 000 ₽ | 1 067 000 ₽ | 101 500 км |
| 2018 | 2 | 708 000 ₽ | 785 000 ₽ | 861 000 ₽ | 56 000 км |
| 2017 | 3 | 601 000 ₽ | 698 000 ₽ | 786 000 ₽ | 66 700 км |
| 2016 | 1 | 764 000 ₽ | 764 000 ₽ | 764 000 ₽ | 77 000 км |
| 2015 | 2 | 588 000 ₽ | 622 000 ₽ | 656 000 ₽ | 82 000 км |
| 2013 | 3 | 549 000 ₽ | 560 000 ₽ | 582 000 ₽ | 94 700 км |
Цены по пробегу
| Пробег | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| до 30 000 км | 8 | 820 000 ₽ | 1 180 000 ₽ | 1 867 000 ₽ |
| 30 000 – 60 000 км | 8 | 692 000 ₽ | 915 000 ₽ | 1 161 000 ₽ |
| 60 000 – 100 000 км | 10 | 549 000 ₽ | 667 000 ₽ | 934 000 ₽ |
| от 150 000 км | 1 | 529 000 ₽ | 529 000 ₽ | 529 000 ₽ |
Цены по двигателю
| Двигатель | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 15 | 529 000 ₽ | 923 000 ₽ | 1 161 000 ₽ |
| 0,7 л, 54 л.с., гибрид | 5 | 588 000 ₽ | 700 000 ₽ | 786 000 ₽ |
| 0,7 л, 52 л.с., гибрид | 5 | 1 407 000 ₽ | 1 609 000 ₽ | 1 867 000 ₽ |
| 0,7 л, 52 л.с., бензин | 4 | 549 000 ₽ | 570 000 ₽ | 601 000 ₽ |
| 0,7 л, 67 л.с., гибрид | 1 | 1 754 000 ₽ | 1 754 000 ₽ | 1 754 000 ₽ |
| 0,7 л, гибрид | 1 | 708 000 ₽ | 708 000 ₽ | 708 000 ₽ |
Цены по типу топлива
| Топливо | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Гибрид | 27 | 529 000 ₽ | 1 032 000 ₽ | 1 867 000 ₽ |
| Бензин | 4 | 549 000 ₽ | 570 000 ₽ | 601 000 ₽ |
Цены по коробке передач
| Коробка | В каталоге | Цена от | Средняя | Цена до |
|---|---|---|---|---|
| Автоматическая | 22 | 529 000 ₽ | 916 000 ₽ | 1 867 000 ₽ |
| Вариатор | 9 | 588 000 ₽ | 1 110 000 ₽ | 1 754 000 ₽ |
Последние поступления Suzuki Spacia
| Год | Пробег | Двигатель | Цена | Добавлен |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 60 000 км | 0,7 л, 54 л.с., гибрид | 786 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2018 | 27 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 861 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 18 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 1 073 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 25 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 820 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2015 | 73 000 км | 0,7 л, 54 л.с., гибрид | 656 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2024 | 0,7 л, 52 л.с., гибрид | 1 593 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2026 | 0,7 л, 52 л.с., гибрид | 1 407 000 ₽ | 17.08.2026 | |
| 2025 | 12 000 км | 0,7 л, 52 л.с., гибрид | 1 867 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2017 | 47 000 км | 0,7 л, 54 л.с., гибрид | 708 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2020 | 25 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 1 073 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 229 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 529 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2022 | 33 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 1 099 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2024 | 9 000 км | 0,7 л, 67 л.с., гибрид | 1 754 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2019 | 52 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 692 000 ₽ | 17.08.2026 |
| 2021 | 48 000 км | 0,7 л, 55 л.с., гибрид | 736 000 ₽ | 17.08.2026 |
Suzuki Spacia из Японии: частые вопросы
Сколько стоит Suzuki Spacia из Японии?
Медианная расчётная стоимость ввоза до Владивостока 861 000 ₽. В каталоге есть варианты от 529 000 ₽ до 1 867 000 ₽.
Сколько стоит Suzuki Spacia 2026 года?
В среднем 1 407 000 ₽.
Какой год Suzuki Spacia обходится дешевле всего?
В каталоге это 2013 год: средняя цена 560 000 ₽. Пошлина и утилизационный сбор зависят от возраста, поэтому более старая машина не всегда дешевле.
Что входит в цену Suzuki Spacia?
Стоимость автомобиля, расходы в стране покупки, доставка до Владивостока, таможенные платежи и утилизационный сбор. Доставка в другой город считается отдельно.



